| 報名方式 | 編號 | 姓名 | 手機或市話(末四碼) | 店名或公司名稱 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 網站/表單 | 20260417001 | 鄭X智 | 3094 | TEAS原味-嘉市輔仁店 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260420001 | 陳X伶 | 4157 | 老鄰居2011 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260420002 | 李X偉 | 6095 | 老臨居2011 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260420003 | 廖X騰 | 3796 | 自然世界冷熱飲專賣店 | 4/21 (星期二)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260420004 | 蔡X如 | 1556 | 西南一隅工作室 | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260420005 | 黃X琦 | 2018 | NEKO 反轉厚奶酥-嘉義店 | 4/21 (星期二)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260420006 | 江X昇 | 7723 | 小六小籠包 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260421001 | 王X于 | 5637 | ??商行 | 4/21 (星期二)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260421002 | 王X岑 | 6018 | Hou juicy | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260421003 | 歐X妤 | 2613 | 謝記臭臭煲 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260422001 | 歐X妤 | 2613 | 謝記臭臭煲 | 4/30 (星期四)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260422002 | 蔡X芸 | 9878 | 聖德科斯新民門市 | 4/30 (星期四)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260422003 | 李X菁 | 9878 | 聖德科斯新民門市 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260422004 | 陳X琳 | 4727 | 轉角等你陽光生活早餐 | 4/30 (星期四)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260427001 | 劉X君 | 377 | 小六小籠包 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260427002 | 劉X伶 | 4877 | 小六小籠包 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260427003 | 張X敏 | 5282 | 戀戀愛玉屋 | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260428001 | 程X靜 | 1612 | 解圖咖啡 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260427002 | 招X翔 | 7834 | 今生茶記 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260429001 | 黃X鈞 | 172 | 笨起司餐館 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260429002 | 黃X倫 | 7041 | 老四川嘉義中興店 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260429003 | 周X貞 | 9979 | 新菊鐵板燒 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260429004 | 黃X蓁 | 9298 | 新菊鐵板燒 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260429005 | 黃X蓁 | 9298 | 新菊鐵板燒 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260429006 | 王X蕾 | 9182 | 老四川巴蜀麻辣燙 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260430001 | 胡X明 | 1333 | 古月焗烤 | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260430002 | 柯X傑 | 8881 | 米半鐵板料理 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260430003 | 李X賓 | 8904 | 耐斯王子大飯店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260430004 | 李X甄 | 7363 | 億客餐廳 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260430005 | 曾X貽 | 2558 | 花田涼麵 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260430006 | 郭X徽 | 2963 | 桃城烹茶 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260430007 | 陳X昱 | 8521 | 蔬盈市場火鍋 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260430008 | 鄭X卿 | 7795 | 瑞麟興安美而美 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501001 | 賴X鑫 | 2952 | 貳三二便當店 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501002 | 林X文 | 2952 | 貳三二便當店 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501003 | 賴X鑫 | 2952 | 貳三二便當店 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501004 | 許X瑋 | 2952 | 貳三二便當店 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501005 | 陳X賢 | 2952 | 貳三二便當店 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501006 | 蕭X吟 | 2952 | 貳三二便當店 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501007 | 李X豔 | 2952 | 貳三二便當店 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501002 | 高X如 | 7685 | 阿進土產牛肉湯店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501003 | 洪X炎 | 5316 | 嘉義福容voco酒店 | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501004 | 彭X | 7496 | 老四川巴蜀麻辣燙 嘉義中興店 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501005 | 萬X翔 | 1018 | 老四川巴蜀麻辣燙 嘉義中興店 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501006 | 施X筑 | 3989 | 老四川巴蜀麻辣燙 嘉義中興店 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501007 | 劉X峰 | 3832 | 老四川巴蜀麻辣燙嘉義中興店 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260501008 | 蔡X宏 | 167 | 老四川嘉義中興店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260502001 | 吳X豪 | 7573 | 老四川中興店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260502002 | 蘇X茂 | 6306 | 嘉義福蓉voco酒店 | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260504001 | 黃X瑋 | 8880 | 樂食沛Recipchen | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260504002 | 謝X芳 | 6808 | 嘉義兆品酒店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260504003 | 陳X靜 | 2159 | 人愛小吃店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260504004 | 陳X琴 | 8221 | 弘爺嗎哪店 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260505001 | 林X庭 | 1650 | 卓武咖啡 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260505002 | 陳X龍 | 7019 | 老牌涼麵 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260506001 | 張X珊 | 4214 | 給給茶記 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260506002 | 李X甄 | 7363 | 億客餐廳 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260506003 | 鄭X易 | 2131 | 簡單火雞肉飯 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260506004 | 唐X莉 | 5926 | 嘉義福容voco酒店 | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260506005 | 陳X嘉 | 3259 | 手在披薩 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260507001 | 趙X民 | 7455 | 老四川嘉義中興店 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260507002 | 涂X良 | 9067 | 手在披薩 | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260507003 | 黃X芬 | 8993 | 大同火雞肉飯店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260507004 | 林X絜 | 9596 | 老四川 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260508001 | 黃X華 | 4386 | 伍梨 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260508002 | 黃X華 | 4386 | 伍梨 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260508003 | 楊X昀 | 6156 | 手在披薩 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260509001 | 鄭X惠 | 8110 | 綠茶坊義教店 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260511001 | 郭X蜜 | 560 | 小紅帽義式冰淇淋店 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260511002 | 吳X惠 | 2343 | 聖馬食坊 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260511003 | 謝X潔 | 423 | 幸福綠光悠活餐飲 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260511004 | 游X雅 | 2233 | 摩斯漢堡嘉義吳鳳店 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 網站/表單 | 20260511005 | 曾X貽 | 2558 | 花田涼麵 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 網站/表單 | 20260511006 | 朱X毅 | 2957 | 朱氏披薩 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| LINE | 20260424001 | 王X雅 | 9216 | 紅茶幫 | 4/30 (星期四)下午2:00-5:00場次 |
| LINE | 20260424002 | 陳X賢 | 偵茶站 | 4/30 (星期四)下午2:00-5:00場次 | |
| LINE | 20260424003 | 李X英 | 3518 | 嘉美手工傳統豆花 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| LINE | 20260429001 | 黃X民 | 薏蓮坊 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 | |
| LINE | 20260504001 | 蔡X裕 | 7963 | 悠逗咖啡 | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 |
| LINE | 20260505001 | 文X | 8034 | 橡園咖啡 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| LINE | 20260505002 | 柯X皓 | 5209 | 老四川中興店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| LINE | 20260506001 | 劉X? | 嘉義興業玉津店 | 6/12 (星期五)下午2:00-5:00場次 | |
| LINE | 20260506002 | 何X伶 | 嘉義興業玉津店 | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 | |
| LINE | 20260509001 | 廖X吉 | 台林店大碗公 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 | |
| LINE | 20260509002 | OX1 | 樂億皇家渡假酒店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 | |
| LINE | 20260509003 | OX2 | 樂億皇家渡假酒店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 | |
| LINE | 20260509004 | OX3 | 樂億皇家渡假酒店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 | |
| LINE | 20260509005 | OX4 | 樂億皇家渡假酒店 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 | |
| 電話 | 20260424001 | 劉X鳳 | 7997 | 果滋軒 | 4/30 (星期四)下午2:00-5:00場次 |
| 電話 | 20260424002 | 吳X鳳 | 4105 | 忠正豆漿店 | 5/28 (星期四)上午9:00-12:00場次 |
| 電話 | 20260424003 | 周X徹 | 870 | 榕樹下粉條冰 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 電話 | 20260424004 | 邱X玉 | 3036 | 榕樹下粉條冰 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 電話 | 20260424005 | 劉X涵 | 7869 | 戰豆古早味綠豆冰沙 | 5/13 (星期三)下午2:00-5:00場次 |
| 電話 | 2026051101 | OX1 | 心晴 日式定食專? | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 | |
| 電話 | 2026051102 | OX2 | 心晴 日式定食專? | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 | |
| 電話 | 2026051103 | OX3 | 心晴 日式定食專? | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 | |
| 電話 | 2026051104 | OX4 | 心晴 日式定食專? | 6/29 (星期一)上午09:00-12:00場次 | |
讓您第一手掌握嘉義市餐飲衛生管理分級評核最新情報
© 2024 食安在嘉.online